1X Air Riveting Hammer w/ Adjustable Air Flow
1X Air Riveting Hammer
w/ Adjustable Air Flow
● Blow Per Minute: 2,850 B.P.M
● Chisel Shank: 0.401"
● Capacity cold rivets (Dural) 5/32"(4.0 mm)
● Capacity cold rivets (Steel) 1/8"(3.2 mm)
1X Air Riveting Hammer
w/ Adjustable Air Flow
| Model No. | 
					Blows Per  | 
					Bore  | 
					Piston  | 
					Air | 
					Overall  | 
					Net  | 
					Air | 
					Hose  | 
					Rivet  | ||||||
| 打擊次數 | 活塞直徑 | 活塞行程 | 耗氣量 | 長度 | 重量 | 進氣口 | 氣管尺寸 | Steel | Alum. | ||||||
| B.P.M | Inch | mm | Inch | mm | CFM | L/min | Inch | mm | lb | kg | PT(NPT) | mm | Inch | Inch | |
| RH-9501XA | 2,850 | 9/16 | 14.3 | 1-3/8 | 35.0 | 4 | 114 | 4.49 | 115 | 2.34 | 1.06 | 1/4 | 9.5 | 1/8 | 5/32 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							