3x4" Non-Vacuum Composite Random Orbital Sander
SMN-34V 3x4" w/ Vinyl Face
Non-Vacuum Composite Random Orbital Sander
● Free Speed: 10,000 OPM
● Orbit Dia.: 3mm (1/8")
● Horse Power: 0.24HP (179W)

SMN-34V 3x4" w/ Vinyl Face
Non-Vacuum Composite Random Orbital Sander
| Model No. | 
					Pad  | 
					Orbit  | 
					Free  | Vac.Mode | Air Cons. | 
					Air  | 
					Air  | 
					Net  | 
					Overall  | 
					Hose  | |||||||
| 底盤尺寸 | 偏擺直徑 | 無負載轉速 | 吸塵方式 | 耗氣量 | 進氣口 | 空氣壓力 | 重量 | 長度 | 氣管 | ||||||||
| Inch | mm | Inch | mm | O.P.M | - | CFM | L/min | NPT(PT) | psi | bar | lb | kg | Inch | mm | Inch | mm | |
| SMN-34H(V) | 3x4 | 75 x 100 | 1/8 | 3 | 10,000 | Non-Vac | 17 | 481 | 1/4 | 90 | 6.2 | 1.54 | 0.70 | 5.47 | 139 | 1/4 | 6 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							