90° Air Angle Drill (0.3HP) Collect Type
90° Air Angle Drill (0.3HP)
w/o Collet ; w/ Hex Wrench
SA6606L Aircraft Tool
90° Extended Air Angle Drill (0.3HP)
w/o Collet ; w/ Hex Wrench
● Free Speed: 3,200 RPM
● Horse Power: 0.3 HP (224W)

Collect for Optional :

| Item No. | Collet Size | 
| mm | |
| AC-15M | 1.5 | 
| AC-20M | 2.0 | 
| AC-22M | 2.2 | 
| AC-24M | 2.4 | 
| AC-25M | 2.5 | 
| AC-30M | 3.0 | 
| AC-31M | 3.1 | 
| AC-32M | 3.2 | 
| AC-38M | 3.8 | 
| AC-40M | 4.0 | 
| AC-45M | 4.5 | 
| AC-46M | 4.6 | 
| AC-48M | 4.8 | 
| AC-50M | 5.0 | 
| AC-52M | 5.2 | 
| AC-58M | 5.8 | 
| AC-59M | 5.9 | 
| Item No. | Collet Size | 
| Inch | |
| AC-332 | 3/32" | 
| AC-18 | 1/8" | 
| AC-532 | 5/32" | 
| AC-316 | 3/16" | 
SA6606-R
90° Repl Head Of SA6606 & SA6612
● Spindle Thread: 9/32"-40

SA6606L-R
90° Repl Head Of SA6606L & SA6612L
● Spindle Thread: 9/32"-40

90° Air Angle Drill (0.3HP)
w/o Collet ; w/ Hex Wrench

SA6606L Aircraft Tool
90° Extended Air Angle Drill (0.3HP)
w/o Collet ; w/ Hex Wrench

| Model No. | 
					Spindle | 
					Horse  | 
					Free  | 
					Net  | 
					Overall  | 
					Air  | 
					Air  | 
					Air  | 
					Hose  | ||||||
| 主軸螺紋 | 馬力 | 無負載轉速 | 重量 | 長度 | 進氣口 | 空氣壓力 | 耗氣量 | 氣管 | |||||||
| UNF | HP | W | R.P.M | lb | kg | Inch | mm | NPT(PT) | psi | bar | CFM | L/min | Inch | mm | |
| SA6606 | 9/32"-40 | 0.3 | 224 | 3,200 | 1.69 | 0.77 | 10.63 | 270 | 1/4" | 90 | 6.2 | 7.0 | 198 | 3/8 | 10 | 
| SA6606L | 9/32"-40 | 0.3 | 224 | 3,200 | 1.90 | 0.86 | 13.39 | 340 | 1/4" | 90 | 6.2 | 7.0 | 198 | 3/8 | 10 | 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			

 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							